XIII CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA “ANNA PAVLOVA” - Edizione 2018
DANZA CLASSICA - CATEGORIA PROPEDEUTICA
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
1 | ACCIOLI AZZURRA | 10 anni e 11 mesi | Danza scozzese da Coppelia | 42 |
2 | BARGAGLI GIADA | 10 anni e 11 mesi | Galop Frizzante | 38.5 |
3 | VIRDIS ASIA NICOLE | 8 anni e 1 mese | Mini Tarantella | 40.5 |
DANZA CLASSICA - CATEGORIA PICCOLI ALLIEVI
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
11 | AMIRIAN ERICA | 11 anni e 9 mesi | Petite Pas | 45.5 |
13 | BIAGIOTTI CARLOTTA | 12 anni | Jeux D' enfance | 39 |
16 | DI SALVI VITTORIA | 12 anni e 9 mesi | Variazione da "Napoli" | |
19 | GURI SARA | 12 anni 2 mesi | Petite rose | 38 |
20 | MAIANI LAVINIA | 13 anni e 1 mese | Fiamme di Parigi | |
22 | PATRIARCA TEA | 13 anni e 6 mesi | Paesant Pas Giselle | 37.5 |
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
28 | SIMON ARON | 11 anni e 9 mesi | Danza Ungherese | 49 |
30 | VANNUCCHI GINEVRA | 13 anni e 4 mesi | Pachiate | 44.5 |
33 | ZAPPA ANASTASIA | 13 anni | Cupido | 39.5 |
DANZA CLASSICA - CATEGORIA JUNIOR
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
34 | ASHKENAZY VICTORIA | 16 anni e 10 mesi | Odalisque Seconda Variazione Pas de Trois | 42 |
37 | PICCIONE ELISA | 15 anni e 11 mesi | Paquita VI Variazione | 41.5 |
40 | PROIETTI BOVI LAYLA | 15 anni e 11 mesi | Medora | 38 |
43 | VIACAVA GIULIA | 16 anni 7 mesi | Terza Ombra Bayadere | 37 |
DANZA CLASSICA - CATEGORIA SENIOR
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
44 | BISCARDI CARMEN GERARDA | 18 anni e 6 mesi | Damigella Don Quixotte | 39 |
45 | CARUSO ISABELLA | 17 anni e 6 mesi | Paquita Variaz. N. 5 | 33.5 |
48 | STROBEL KIM | 17 anni e 8 mesi | Medora | 36.5 |
DANZA MODERNA/CONTEMPORANEA - CATEGORIA PICCOLI ALLIEVI
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
50 | BUGIANI RACHELE | 13 anni 10 mesi | 35 | |
51 | DI BLASI GIULIA | 12 anni 5 mesi | 37 | |
53 | QUINZII GIULIA | 13 anni e 3 mesi | 40.5 | |
54 | SORENSEN IDA | 12 anni 8 mesi | 43 |
DANZA MODERNA/CONTEMPORANEA - CATEGORIA JUNIOR
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
56 | BESSI ARIANNA | 14 anni 5 mesi | Other Side | 42 |
57 | BIANCHI ESTER | 14 anni 7 mesi | Sorrow Atoms | 36 |
58 | BRESCIANI ELISA | 15 anni 10 mesi | Semplici Diversità | 45.5 |
59 | MATTEINI ASIA | 16 anni 5 mesi | Repeat It | 38 |
60 | MORINI LEONARDO | 15 anni, 7 mesi | Say my name | 35 |
61 | PELLERI REBECCA | 16 anni 3 mesi | Souffrant | 44 |
62 | SEVERINI DILETTA | 16 anni e 4 mesi | Pazzo il mondo | 38 |
63 | TARZIA DAVIS JULIETTE | 16 anni, 6 mesi | C'est moi | 44.5 |
DANZA CLASSICA – DUETTI - CATEGORIA JUNIOR
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
65 | BOCCONI ELISA MARINAI BIANCA |
12 anni e 4 mesi 11 anni e 10 mesi |
Le Perle | 38 |
66 | MANTINI GIULIO FONTANA ISABELLA |
10 anni e 8 mesi 11 anni e 5 mesi |
Music Box | 39 |
DANZA CLASSICA – DUETTI - CATEGORIA SENIOR
Cognome Nome | Età | Variazione | Punt. | |
70 | MOROTTI MARIA NERUCCI ALESSIA |
14 anni e 3 mesi 13 anni e 10 mesi |
Pizzicato | 39.5 |
71 | SORANI FIAMMETTA BENVENUTI JESSICA |
15 anni e 2 mesi 14 anni e 5 mesi |
Passo a Due Fate | 33.5 |
MENZIONE SPECIALE AL MIGLIOR CANDIDATO MASCHILE
SIMON ARON
PREMIO ENRICO CECCHETTI AL MIGLIOR ALLIEVO DEL METODO CECCHETTI:
AMIRAN ERICA